시장
실시간 암호화폐 시세 — 히트맵, 개요, 거래 가능한 모든 페어.
히트맵
마켓 개요
전체 마켓
| 심볼 | 현재가 | 24시간 변동 | 거래 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 82821.40 | +1.40% | 거래 |
| ETH/USDT | 2429.75 | +0.81% | 거래 |
| 1000PEPE/USDT | 0.004083 | +4.98% | 거래 |
| AAVE/USDT | 152.86 | +0.34% | 거래 |
| ADA/USDT | 0.2206 | +0.36% | 거래 |
| ARB/USDT | 0.1955 | +6.65% | 거래 |
| ATH/USDT | 0.005456 | -0.07% | 거래 |
| DOGE/USDT | 0.07980 | +0.71% | 거래 |
| ENA/USDT | 0.1908 | +1.72% | 거래 |
| HBAR/USDT | 0.08451 | -3.72% | 거래 |
| HIVE/USDT | 0.04873 | -1.00% | 거래 |
| LINK/USDT | 12.2040 | +1.57% | 거래 |
| ONDO/USDT | 0.4369 | -0.41% | 거래 |
| SOL/USDT | 105.71 | +2.03% | 거래 |
| SUI/USDT | 1.0095 | +2.95% | 거래 |
| WLD/USDT | 0.4962 | +0.85% | 거래 |
| XLM/USDT | 0.1790 | +0.69% | 거래 |
| XRP/USDT | 1.3143 | +1.42% | 거래 |
