시장
| Symbol | Last Price | 24h Change | Action |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 63339.50 | -2.81% | 거래 |
| ETH/USDT | 1759.68 | -3.98% | 거래 |
| SOL/USDT | 67.92 | -5.97% | 거래 |
| BNB/USDT | 601.56 | -4.20% | 거래 |
| XRP/USDT | 1.16 | -4.20% | 거래 |
| DOGE/USDT | 0.09 | -5.33% | 거래 |
| ADA/USDT | 0.18 | -11.10% | 거래 |
| AVAX/USDT | 7.61 | -6.08% | 거래 |
| LINK/USDT | 7.93 | -5.15% | 거래 |
| DOT/USDT | 1.03 | -7.29% | 거래 |
| LTC/USDT | 45.33 | -4.73% | 거래 |
| BCH/USDT | 243.40 | +0.05% | 거래 |
| UNI/USDT | 2.62 | -7.79% | 거래 |
| ATOM/USDT | 1.78 | -4.85% | 거래 |
| TRX/USDT | 0.33 | -0.94% | 거래 |
| NEAR/USDT | 2.24 | -22.23% | 거래 |
| MATIC/USDT | — | — | 거래 |
| FIL/USDT | 0.85 | -9.36% | 거래 |
| APT/USDT | 0.74 | -9.80% | 거래 |
| ARB/USDT | 0.09 | -6.59% | 거래 |
