시장
실시간 암호화폐 시세 — 히트맵, 개요, 거래 가능한 모든 페어.
히트맵
마켓 개요
전체 마켓
| 심볼 | 현재가 | 24시간 변동 | 거래 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 82813.20 | +1.39% | 거래 |
| ETH/USDT | 2429.39 | +0.81% | 거래 |
| 1000PEPE/USDT | 0.004081 | +4.95% | 거래 |
| AAVE/USDT | 152.88 | +0.39% | 거래 |
| ADA/USDT | 0.2208 | +0.46% | 거래 |
| ARB/USDT | 0.1960 | +7.02% | 거래 |
| ATH/USDT | 0.005455 | -0.09% | 거래 |
| DOGE/USDT | 0.07982 | +0.76% | 거래 |
| ENA/USDT | 0.1908 | +1.73% | 거래 |
| HBAR/USDT | 0.08448 | -3.79% | 거래 |
| HIVE/USDT | 0.04873 | -1.00% | 거래 |
| LINK/USDT | 12.2060 | +1.58% | 거래 |
| ONDO/USDT | 0.4369 | -0.37% | 거래 |
| SOL/USDT | 105.73 | +2.08% | 거래 |
| SUI/USDT | 1.0095 | +2.97% | 거래 |
| WLD/USDT | 0.4961 | +0.92% | 거래 |
| XLM/USDT | 0.1791 | +0.67% | 거래 |
| XRP/USDT | 1.3145 | +1.46% | 거래 |
