시장
| Symbol | Last Price | 24h Change | Action |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 63311.00 | -2.76% | 거래 |
| ETH/USDT | 1758.03 | -4.05% | 거래 |
| SOL/USDT | 67.87 | -6.00% | 거래 |
| BNB/USDT | 601.25 | -4.21% | 거래 |
| XRP/USDT | 1.16 | -4.27% | 거래 |
| DOGE/USDT | 0.09 | -5.39% | 거래 |
| ADA/USDT | 0.18 | -11.20% | 거래 |
| AVAX/USDT | 7.60 | -6.19% | 거래 |
| LINK/USDT | 7.91 | -5.21% | 거래 |
| DOT/USDT | 1.03 | -7.21% | 거래 |
| LTC/USDT | 45.30 | -4.81% | 거래 |
| BCH/USDT | 243.25 | -0.06% | 거래 |
| UNI/USDT | 2.61 | -7.93% | 거래 |
| ATOM/USDT | 1.78 | -4.75% | 거래 |
| TRX/USDT | 0.33 | -0.89% | 거래 |
| NEAR/USDT | 2.23 | -22.13% | 거래 |
| MATIC/USDT | — | — | 거래 |
| FIL/USDT | 0.85 | -9.36% | 거래 |
| APT/USDT | 0.74 | -9.98% | 거래 |
| ARB/USDT | 0.09 | -6.79% | 거래 |
