시장
실시간 암호화폐 시세 — 히트맵, 개요, 거래 가능한 모든 페어.
히트맵
마켓 개요
전체 마켓
| 심볼 | 현재가 | 24시간 변동 | 거래 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 65282.90 | +0.64% | 거래 |
| ETH/USDT | 1909.39 | +1.68% | 거래 |
| 1000PEPE/USDT | 0.002932 | +1.83% | 거래 |
| AAVE/USDT | 90.38 | +1.27% | 거래 |
| ADA/USDT | 0.1702 | +2.41% | 거래 |
| ARB/USDT | 0.08985 | +1.55% | 거래 |
| ATH/USDT | 0.004616 | -3.33% | 거래 |
| DOGE/USDT | 0.07231 | -0.37% | 거래 |
| ENA/USDT | 0.08310 | +4.01% | 거래 |
| HBAR/USDT | 0.06680 | +1.15% | 거래 |
| HIVE/USDT | 0.04809 | +0.63% | 거래 |
| LINK/USDT | 8.5950 | +1.57% | 거래 |
| ONDO/USDT | 0.3599 | +3.96% | 거래 |
| SOL/USDT | 77.84 | +1.26% | 거래 |
| SUI/USDT | 0.7646 | +1.61% | 거래 |
| WLD/USDT | 0.3806 | +4.22% | 거래 |
| XLM/USDT | 0.1872 | -0.47% | 거래 |
| XRP/USDT | 1.1140 | +1.19% | 거래 |
